Andee Bodenstein's Accounts

Data Fresh
My Accounts
122
29 Class | 77 Collab | 16 Both
Total ARR
$2.8M
122 accounts | Avg $22,881
ARR by Sales Stage
$437K Won
Open: $1.92M | At Risk: $87K | Lost: $79K
Usage Status
Usage Status Definitions
Growing: 30d minutes up 15%+ vs prior 60d avg
Steady: Within ±15%
Declining: Down 15%+
Low Usage: Under 100 total minutes (90d)
No Usage Reporting: Zero minutes (90d) for a known customer
Year One accounts use ±30% thresholds
Time window: 90-day rolling
107 Active
● 44 Growing · ● 21 Steady · ● 42 Declining
9 No Usage Reporting · 3 Low Usage · 0 No Data
Needs Attention
Needs Attention
Accounts with usage signals that warrant investigation:

Declining Usage: Down 15%+ (30d vs prior 60d)
Low Usage: Under 100 minutes in 90 days
No Usage Reporting: Zero minutes for a known customer
Y1 No Usage / Minimal Adoption / Decreasing: Year One accounts with poor adoption

Based on objective usage data, not health scores.
56 Accounts
42 Declining · 3 Low Usage
9 No Usage Rpt · 0 Y1 No Usage · 2 Minimal
Support Health
Support Health
Open Cases: Accounts with active support tickets
Stale: Cases older than 30 days without resolution
Critical: High-priority or severity cases
Jira Escalations: Cases escalated to engineering
39 w/ Open Cases
38 accounts stale (30+ days)
0 critical · 13 Jira escalations
Renewal Pipeline
118 renewals · $2.7M ARR
Q1 2026
15 renewals $366,374
Won
$302K 82.4%
Lost
$64K 17.6%
82.4% Current Renewal Rate
Jan
9
$240K
Feb
0
$0
Mar
6
$126K
LARGEST RENEWALS
Q2 2026 CURRENT QUARTER
15 renewals $218,710
Won
$117K 53.4%
Open
$99K 45.2%
Lost
$3K 1.4%
53.4% Current Renewal Rate
Apr
2
$105K
May
2
$31K
Jun
11
$82K
LARGEST RENEWALS
Q3 2026
70 renewals $1.6M
Won
$9K 0.6%
Open
$1.6M 98.7%
At Risk
$87K 5.4%
Lost
$12K 0.7%
0.6% Current Renewal Rate
Jul
42
$1.0M
Aug
7
$107K
Sep
21
$485K
LARGEST RENEWALS
Q4 2026
18 renewals $540,886
Won
$9K 1.7%
Open
$531K 98.3%
1.7% Current Renewal Rate
Oct
6
$138K
Nov
3
$30K
Dec
9
$373K
LARGEST RENEWALS

Quick Filters

No matches found

No accounts match your current filters. Try adjusting your criteria or reset to see all accounts.

Account Name Product SFDC ARR Renewal Sales Stage Customer Tenure Sessions
(Last 90 Days)
Minutes
(Last 90 Days)
Product Usage
Class $8,960 Q3 - Sep 18 Won 2y 10m 3 794 Declining Usage
Class $11,660 Q3 - Jul 1 Lost Month 10 17 5,248 Year One - Steady Usage
Both $26,250 Q3 - Sep 13 Open 6y 8m 1 217,614 Growing Usage
Class $46,815 Q3 - Jul 1 Open 6y 3m 12 14,654 Declining Usage
Class $6,825 Q3 - Jul 1 Open Month 9 0 3 Year One - Minimal Adoption
Class $11,500 Q3 - Jul 1 Open 3y 8m 4 326 Declining Usage
Collab $190,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 3 19 Low Usage
Collab $22,100 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 2 165 Declining Usage
Both $20,000 Q4 - Oct 1 Open 6y 4m 1 139,940 Growing Usage
Both $56,224 Q1 - Mar 31 Won 5y 6m 3 11,208,184 Growing Usage
Collab $4,719 Q3 - Jul 1 Possible drop 10y 0m 1 0 Low Usage
Both $30,430 Q1 - Jan 1 Won 8y 3m 16 174,760 Steady Usage
Collab $46,807 Q3 - Sep 1 Possible drop 3y 7m 4 187 Growing Usage
Collab $2,755 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 1 2 Low Usage
Both $14,987 Q3 - Jul 1 Open 3y 9m 0 78,305 Growing Usage
Class $6,500 Q3 - Jul 1 Open 9y 6m 37 66,947 Declining Usage
Class $14,025 Q3 - Sep 14 Open 1y 6m 1,832 1,571,597 Steady Usage
Collab $16,395 Q2 - Jun 10 Outreach 5y 10m 15 1,865 Declining Usage
Collab $1,500 Q2 - May 10 Lost 2y 0m 0 7,193 Steady Usage
Both $22,660 Q3 - Jul 1 Open 5y 11m 16 136,489 Growing Usage
Class $17,372 Q3 - Jul 1 Open 3y 4m 34 97,583 Declining Usage
Collab $31,090 Q1 - Jan 1 Lost 1y 3m 4 886 Declining Usage
Class $9,300 Q1 - Jan 16 Won 3y 3m 0 265,814 Steady Usage
Collab $3,268 Q2 - Jun 1 Outreach 2y 0m 28 920 Growing Usage
Collab $2,030 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 39 916 Declining Usage
Both $10,750 Q1 - Mar 22 Won 6y 4m 39 422,382 Declining Usage
Collab $7,320 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 24 5,013 Growing Usage
Collab $46,386 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 0 285,974 Steady Usage
Collab $33,325 Q1 - Jan 1 Lost 1y 3m 0 193,660 Steady Usage
Collab $1,575 Q2 - Jun 30 Lost 2y 0m 0 13,116 Steady Usage
Class $9,482 Q3 - Sep 1 Open 3y 9m 57 24,996 Declining Usage
Class $2,970 Q2 - Jun 15 Renewal Quote Sent 2y 9m 32 42,970 Declining Usage
Class $82,250 Q1 - Jan 26 Won 1y 4m 38 33,794 Declining Usage
Collab $6,875 Q3 - Jul 17 Open 2y 0m 14 5,217 Declining Usage
Both $4,987 Q3 - Sep 1 Open 2y 8m 207 177,477 Declining Usage
Collab $13,850 Q2 - Jun 1 Outreach 2y 0m 44 8,187 Declining Usage
Both $14,516 Q4 - Dec 19 Open 3y 3m 184 435,676 Declining Usage
Class $4,836 Q2 - Jun 30 Outreach 10y 9m 45 54,852 Declining Usage
Class $5,683 Q3 - Aug 1 Open 5y 1m 51 290,673 Declining Usage
Collab $3,045 Q3 - Sep 26 Open 2y 0m 46 3,020 Growing Usage
Collab $8,973 Q3 - Aug 21 Open 2y 0m 40 13,419 Steady Usage
Class $14,069 Q3 - Sep 6 Open 6y 3m 502 406,512 Declining Usage
Class $12,000 Q3 - Jul 1 Open 6y 11m 130 750,306 Declining Usage
Class $6,500 Q1 - Jan 28 Won 13y 7m 0 32,101 Declining Usage
Both $20,500 Q4 - Dec 1 Open 10y 9m 180 671,032 Steady Usage
Both $22,310 Q3 - Jul 1 Open 3y 7m 638 953,107 Declining Usage
Class $11,500 Q1 - Jan 11 Won 3y 5m 83 51,047 Declining Usage
Class $8,500 Q1 - Jan 1 Won 2y 7m 2,078 1,190,985 Declining Usage
Both $22,715 Q3 - Sep 1 Open 3y 7m 1,397 2,878,118 Declining Usage
Both $18,284 Q3 - Jul 1 Open 6y 2m 200 958,120 Declining Usage
Collab $86,120 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 82 4,584,775 Steady Usage
Collab $81,425 Q2 - Apr 1 Won 1y 0m 97 71,165 Growing Usage
Collab $77,450 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 85 1,999,867 Declining Usage
Collab $70,000 Q3 - Jul 1 Outreach 2y 0m 73 379,103 Growing Usage
Collab $67,475 Q4 - Dec 7 Open 2y 0m 71 160,074 Steady Usage
Collab $55,906 Q3 - Jul 1 Outreach 2y 0m 79 469,185 Growing Usage
Collab $55,000 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 116 868,812 Growing Usage
Collab $52,590 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 76 291,038 Growing Usage
Collab $52,077 Q4 - Dec 1 Open 2y 0m 87 2,323,937 Growing Usage
Collab $44,164 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 87 3,649,149 Growing Usage
Collab $43,824 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 71 1,015,155 Declining Usage
Collab $42,134 Q3 - Jul 28 Open 2y 0m 76 254,275 Growing Usage
Collab $31,620 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 67 88,376 Growing Usage
Collab $29,810 Q2 - May 21 Outreach 2y 0m 68 289,892 Steady Usage
Collab $28,644 Q1 - Mar 18 Won 5y 10m 84 1,592,986 Steady Usage
Collab $27,473 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 75 199,485 Growing Usage
Collab $26,805 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 76 543,524 Growing Usage
Collab $19,500 Q3 - Jul 1 Possible drop 5y 3m 56 140,239 Growing Usage
Collab $17,730 Q3 - Jul 3 Open 2y 0m 87 2,267,925 Growing Usage
Collab $17,154 Q3 - Sep 21 Open 2y 0m 65 160,535 Growing Usage
Collab $17,075 Q4 - Dec 31 quote sent 2y 0m 53 58,646 Growing Usage
Collab $16,480 Q2 - Jun 28 Outreach 2y 0m 75 1,256,228 Growing Usage
Collab $16,060 Q3 - Sep 1 Possible drop 2y 0m 68 113,602 Growing Usage
Collab $15,000 Q4 - Nov 1 Open 2y 0m 73 234,350 Steady Usage
Collab $14,861 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 64 48,970 Growing Usage
Collab $13,957 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 70 32,935 Growing Usage
Collab $13,892 Q1 - Mar 17 Won 1y 0m 65 498,191 Growing Usage
Collab $13,818 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 58 49,195 Steady Usage
Collab $12,593 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 66 145,843 Growing Usage
Collab $12,180 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 55 51,981 Steady Usage
Collab $11,330 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 74 929,327 Steady Usage
Collab $10,202 Q2 - Jun 6 Outreach 2y 0m 75 237,872 Declining Usage
Collab $10,025 Q1 - Mar 15 Won 1y 0m 79 946,458 Growing Usage
Collab $9,728 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 55 36,443 Growing Usage
Collab $9,450 Q4 - Nov 19 Won 2y 0m 51 74,207 Growing Usage
Collab $9,365 Q3 - Jul 1 Outreach 2y 0m 59 46,318 Growing Usage
Collab $8,900 Q2 - Jun 6 Won 2y 0m 50 89,480 Growing Usage
Collab $8,240 Q3 - Jul 1 Engagement 2y 0m 77 76,986 Growing Usage
Collab $6,895 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 49 85,758 Growing Usage
Collab $6,179 Q4 - Dec 26 Open 2y 0m 66 97,597 Declining Usage
Collab $6,000 Q4 - Nov 14 Open 2y 0m 60 125,428 Steady Usage
Collab $5,786 Q3 - Jul 18 Open 2y 0m 57 34,542 Growing Usage
Collab $5,683 Q4 - Dec 11 Open 2y 0m 57 342,226 Growing Usage
Collab $4,250 Q3 - Aug 17 Quote Sent 2y 0m 56 225,548 Growing Usage
Collab $3,675 Q3 - Aug 19 Open 2y 0m 48 31,196 Steady Usage
Collab $3,100 Q3 - Jul 5 Renewal Quote Sent 2y 0m 69 129,674 Growing Usage
Collab $2,500 Q2 - Jun 5 Won 2y 0m 64 169,232 Steady Usage
Collab $2,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 63 94,146 Declining Usage
Collab $2,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 58 103,656 Growing Usage
Collab $1,159 Q3 - Sep 16 Open 2y 0m 45 13,266 Growing Usage
Collab $1,000 Q2 - Jun 1 Renewal Quote Sent 2y 0m 45 21,537 Growing Usage
Both $24,000 Q2 - Apr 1 Won 5y 8m 195 148,636 Declining Usage
Class $10,000 Q3 - Jul 1 Open 3y 9m 109 115,770 Declining Usage
Both $6,470 Q1 - Mar 1 Won 3y 2m 406 2,257,933 Declining Usage
Class $32,662 Q3 - Sep 1 Open 4y 9m 556 673,323 Declining Usage
Both $24,470 Q3 - Sep 1 Open 6y 8m 228 379,465 Declining Usage
Class $11,145 Q3 - Jul 1 Open 4y 5m 832 852,292 Declining Usage
Class $8,250 Q3 - Jul 1 Open 1y 10m 213 128,286 Declining Usage
Class $95,800 Q3 - Jul 1 Open 4y 0m 1,244 2,041,756 Declining Usage
Class $186,680 Q4 - Dec 1 Open 6y 5m 0 0 No Usage Reporting
Collab $60,340 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $15,380 Q1 - Jan 19 Qualified Renewal Month 3 3 185 Year One - Decreasing Usage
Collab $15,225 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $14,340 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $13,380 Q1 - Feb 28 Qualified Renewal Month 3 3 25 Year One - Minimal Adoption
Collab $13,121 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $12,580 Q1 - Jan 18 Qualified Renewal Month 3 10 461 Year One - Decreasing Usage
Class $11,580 Q1 - Mar 8 Qualified Renewal Month 1 0 0 Implementation
Collab $7,335 Q3 - Aug 27 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $5,075 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $2,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $2,500 Q4 - Dec 20 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting