Emmanuel Clemot's Accounts

Data Fresh
My Accounts
145
20 Class | 114 Collab | 11 Both
Total ARR
$6.0M
144 accounts | Avg $41,380
ARR by Sales Stage
$616K Won
Open: $4.51M | At Risk: $558K | Lost: $103K
Usage Status
Usage Status Definitions
Growing: 30d minutes up 15%+ vs prior 60d avg
Steady: Within ±15%
Declining: Down 15%+
Low Usage: Under 100 total minutes (90d)
No Usage Reporting: Zero minutes (90d) for a known customer
Year One accounts use ±30% thresholds
Time window: 90-day rolling
131 Active
● 76 Growing · ● 27 Steady · ● 28 Declining
5 No Usage Reporting · 6 Low Usage · 0 No Data
Needs Attention
Needs Attention
Accounts with usage signals that warrant investigation:

Declining Usage: Down 15%+ (30d vs prior 60d)
Low Usage: Under 100 minutes in 90 days
No Usage Reporting: Zero minutes for a known customer
Y1 No Usage / Minimal Adoption / Decreasing: Year One accounts with poor adoption

Based on objective usage data, not health scores.
42 Accounts
28 Declining · 6 Low Usage
5 No Usage Rpt · 3 Y1 No Usage · 0 Minimal
Support Health
Support Health
Open Cases: Accounts with active support tickets
Stale: Cases older than 30 days without resolution
Critical: High-priority or severity cases
Jira Escalations: Cases escalated to engineering
53 w/ Open Cases
51 accounts stale (30+ days)
0 critical · 12 Jira escalations
Renewal Pipeline
140 renewals · $5.9M ARR
Q1 2026
26 renewals $848,829
Won
$561K 66.1%
Open
$211K 24.8%
Lost
$77K 9.1%
66.1% Current Renewal Rate
Jan
13
$593K
Feb
1
$16K
Mar
12
$240K
LARGEST RENEWALS
Q2 2026 CURRENT QUARTER
24 renewals $450,017
Won
$24K 5.3%
Open
$400K 88.9%
At Risk
$116K 25.8%
Lost
$26K 5.8%
5.3% Current Renewal Rate
Apr
6
$128K
May
7
$64K
Jun
11
$259K
LARGEST RENEWALS
Q3 2026
61 renewals $3.6M
Won
$31K 0.9%
Open
$3.6M 99.1%
At Risk
$355K 9.8%
Lost
$0K 0.0%
0.9% Current Renewal Rate
Jul
14
$2.4M
Aug
18
$690K
Sep
29
$538K
LARGEST RENEWALS
Q4 2026
29 renewals $963,168
Open
$963K 100.0%
At Risk
$87K 9.0%
Oct
6
$84K
Nov
8
$123K
Dec
15
$756K
LARGEST RENEWALS

Quick Filters

No matches found

No accounts match your current filters. Try adjusting your criteria or reset to see all accounts.

Account Name Product SFDC ARR Renewal Sales Stage Customer Tenure Sessions
(Last 90 Days)
Minutes
(Last 90 Days)
Product Usage
Both $36,200 Q1 - Mar 28 Delayed 7y 0m 5 10,127,605 Growing Usage
Class $7,200 Q1 - Mar 3 Delayed & Possible drop 2y 0m 0 2,656 Steady Usage
Collab $69,900 Q1 - Jan 1 Delayed & Possible drop 5y 10m 44 15,563 Declining Usage
Collab $47,302 Q1 - Jan 1 Delayed 1y 3m 56 3,476,086 Growing Usage
Class $50,006 Q1 - Jan 31 Qualified Renewal 5y 10m 0 0 No Usage Reporting
Collab $84,524 Q2 - Apr 18 Possible drop 2y 0m 87 6,640,901 Growing Usage
Collab $12,985 Q2 - Apr 10 Open 2y 0m 75 290,633 Steady Usage
Collab $9,860 Q2 - Apr 22 Open 2y 0m 67 1,116,358 Growing Usage
Collab $5,800 Q2 - May 21 Open 2y 0m 2 18 Low Usage
Class $8,500 Q4 - Dec 22 Open 3y 3m 0 1 Low Usage
Class $12,500 Q1 - Mar 14 Won 1y 0m 0 1 Low Usage
Class $3,675 Q4 - Nov 10 Open 2y 5m 0 18 Low Usage
Both $85,216 Q3 - Sep 1 Possible drop 4y 4m 1 2,962,629 Growing Usage
Collab $3,183 Q3 - Aug 1 Possible drop 2y 0m 5 245 Declining Usage
Class $10,500 Q2 --> Q3 Late moved to Q3 2y 9m 5 250 Declining Usage
Collab $45,000 Q1 - Mar 31 Lost 1y 0m 0 1 Low Usage
Collab $880 Q3 - Sep 8 Open 2y 0m 0 462 Steady Usage
Collab $8,400 Q3 - Aug 16 Open 2y 0m 4 4 Low Usage
Both $6,633 Q2 - Jun 29 Open 3y 9m 0 4,677 Steady Usage
Both $128,968 Q1 - Jan 1 Won 6y 1m 14 3,861,955 Growing Usage
Both $20,600 Q1 - Mar 27 Won 5y 10m 7 1,584,231 Growing Usage
Collab $1,342 Q3 - Sep 8 Open 2y 0m 22 1,703 Growing Usage
Collab $3,758 Q4 - Nov 5 Possible drop 2y 0m 0 5,734 Steady Usage
Class $117,218 Q4 - Dec 30 Open 2y 3m 8,373 9,117,036 Steady Usage
Class - Q3 - Aug 27 Lost Month 8 0 208,463 Year One - Steady Usage
Both $12,231 Q2 - Jun 1 Open 2y 10m 35 1,404,812 Growing Usage
Both $150,699 Q4 - Dec 19 Open 7y 6m 35 3,817,956 Growing Usage
Collab $24,009 Q1 - Jan 1 Lost 1y 3m 0 595,332 Steady Usage
Collab $22,387 Q3 - Sep 30 Possible drop 2y 0m 0 119,960 Steady Usage
Collab $11,182 Q2 - May 1 Lost 2y 0m 0 61,517 Steady Usage
Collab $9,957 Q3 - Aug 1 Possible drop 4y 0m 0 45,414 Steady Usage
Collab $4,637 Q3 - Sep 28 Open 2y 0m 44 3,768 Steady Usage
Collab $7,350 Q2 - Jun 10 Lost 2y 0m 24 19,196 Growing Usage
Collab $4,116 Q4 - Dec 28 Open 2y 0m 21 71,517 Growing Usage
Class $20,653 Q3 - Sep 7 Open Month 7 73 49,908 Year One - Decreasing Usage
Collab $5,602 Q1 - Mar 16 Won 4y 8m 23 14,448 Steady Usage
Collab $40,039 Q3 - Jul 10 Open 4y 7m 53 820,073 Declining Usage
Collab $36,817 Q4 - Oct 29 Possible drop 2y 0m 32 39,532 Growing Usage
Collab $24,407 Q3 - Sep 17 Possible drop 2y 0m 38 34,334 Declining Usage
Collab $11,739 Q4 - Dec 22 Open 2y 0m 26 23,520 Declining Usage
Collab $8,226 Q1 - Mar 28 Lost 1y 0m 27 14,285 Growing Usage
Collab $7,050 Q2 - Jun 25 Open 2y 0m 43 121,133 Growing Usage
Collab $6,615 Q3 - Sep 23 Open 2y 0m 40 470,433 Growing Usage
Collab $4,821 Q4 - Oct 20 Possible drop 2y 0m 30 99,429 Growing Usage
Collab $4,808 Q3 - Sep 4 Open 2y 0m 40 61,284 Declining Usage
Both $34,395 Q3 - Sep 2 Open 6y 8m 142 940,318 Declining Usage
Both $32,672 Q1 - Mar 25 Won 7y 1m 149 8,977,983 Growing Usage
Class $26,237 Q2 - Jun 7 Open 15y 7m 464 112,638 Declining Usage
Collab $2,125,000 Q3 - Jul 16 Open 2y 0m 84 56,184,272 Growing Usage
Collab $240,658 Q3 - Aug 2 Open 2y 0m 247 25,119,691 Growing Usage
Collab $132,740 Q4 - Dec 17 Open 2y 0m 87 5,529,500 Growing Usage
Collab $113,872 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 87 4,855,689 Growing Usage
Collab $103,080 Q2 - Jun 29 Open 2y 0m 83 1,410,906 Growing Usage
Collab $100,896 Q3 - Aug 1 Possible drop 2y 0m 78 1,663,896 Growing Usage
Collab $85,441 Q4 - Dec 13 Open 2y 0m 87 6,852,231 Steady Usage
Collab $79,568 Q4 - Dec 30 Open 2y 0m 55 27,934,578 Growing Usage
Collab $73,053 Q4 - Dec 30 Open 2y 0m 86 848,757 Growing Usage
Collab $65,795 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 84 618,061 Growing Usage
Collab $61,958 Q3 - Sep 26 Open 2y 0m 64 6,353,949 Growing Usage
Collab $61,445 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 85 3,540,044 Growing Usage
Collab $52,265 Q3 - Jul 1 Open 8y 6m 79 1,076,039 Growing Usage
Collab $51,105 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 84 2,893,569 Growing Usage
Collab $46,872 Q1 - Jan 3 Won 1y 3m 77 1,084,685 Growing Usage
Collab $41,271 Q4 - Nov 1 Possible drop 2y 0m 49 60,728 Growing Usage
Collab $41,246 Q2 - Jun 13 Open 2y 0m 76 1,353,483 Growing Usage
Collab $40,989 Q3 - Aug 28 Open 2y 0m 79 723,680 Growing Usage
Collab $38,828 Q3 - Jul 1 Possible drop 2y 0m 87 932,338 Steady Usage
Collab $33,406 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 79 3,198,945 Declining Usage
Collab $32,066 Q3 - Sep 19 Open 2y 0m 80 961,726 Growing Usage
Collab $29,572 Q3 - Sep 1 Possible drop 2y 0m 60 145,545 Declining Usage
Collab $29,263 Q4 - Nov 1 Open 2y 0m 67 1,197,488 Growing Usage
Collab $26,045 Q3 - Aug 15 Open 2y 0m 67 2,573,694 Growing Usage
Collab $25,739 Q4 - Dec 6 Open 2y 0m 83 8,426,732 Growing Usage
Collab $25,423 Q1 - Mar 13 Won 1y 0m 73 1,429,055 Steady Usage
Collab $24,596 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 73 9,091,652 Growing Usage
Collab $24,418 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 66 554,192 Steady Usage
Collab $23,803 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 77 5,931,076 Growing Usage
Collab $21,949 Q4 - Dec 30 Open 2y 0m 81 421,937 Growing Usage
Collab $21,333 Q2 - Jun 30 Open 2y 0m 81 788,141 Growing Usage
Collab $20,950 Q3 - Jul 19 Open 2y 0m 73 9,640,913 Growing Usage
Collab $20,914 Q3 - Jul 21 Possible drop 2y 0m 78 1,018,834 Growing Usage
Collab $20,000 Q3 - Sep 1 Possible drop 2y 0m 72 8,524,020 Growing Usage
Collab $19,835 Q3 - Aug 1 Won 2y 0m 86 1,810,818 Growing Usage
Collab $19,308 Q1 - Mar 2 Won 1y 1m 72 3,011,383 Growing Usage
Collab $19,114 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 76 13,000,251 Growing Usage
Collab $18,515 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 73 701,883 Growing Usage
Collab $18,490 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 75 385,259 Growing Usage
Collab $17,640 Q1 - Jan 7 Won 1y 3m 85 1,018,413 Growing Usage
Collab $17,000 Q2 - May 21 Open 2y 0m 87 6,669,905 Steady Usage
Collab $16,133 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 47 450,047 Steady Usage
Collab $15,914 Q1 - Mar 25 Won 1y 0m 76 784,709 Growing Usage
Collab $15,848 Q1 - Feb 22 Won 1y 1m 67 2,355,853 Declining Usage
Collab $15,531 Q3 - Sep 16 Open 2y 0m 65 707,309 Declining Usage
Collab $15,000 Q3 - Sep 22 Open 2y 0m 64 711,027 Growing Usage
Collab $14,375 Q2 - Jun 16 Possible drop 2y 0m 86 1,174,889 Steady Usage
Collab $14,192 Q3 - Aug 16 Open 2y 0m 77 1,046,255 Steady Usage
Collab $13,915 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 65 218,052 Growing Usage
Collab $13,733 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 62 300,153 Declining Usage
Collab $13,383 Q4 - Dec 31 Open 2y 0m 86 833,711 Steady Usage
Collab $12,777 Q4 - Nov 1 Open 2y 0m 74 4,475,641 Growing Usage
Collab $12,683 Q3 - Jul 18 Open 2y 0m 64 301,981 Growing Usage
Collab $11,783 Q1 - Mar 18 Won 1y 0m 87 1,231,772 Growing Usage
Collab $11,304 Q3 - Jul 15 Open 2y 0m 82 1,565,121 Declining Usage
Collab $11,289 Q4 - Dec 20 Open 2y 0m 72 747,579 Growing Usage
Collab $11,127 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 55 556,119 Steady Usage
Collab $10,872 Q2 - Jun 30 Won 2y 0m 64 234,883 Growing Usage
Collab $10,000 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 54 468,376 Growing Usage
Collab $9,950 Q3 - Jul 21 Open 2y 0m 79 2,136,031 Growing Usage
Collab $9,568 Q3 - Jul 15 Open 2y 0m 55 501,771 Declining Usage
Collab $9,331 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 56 683,071 Growing Usage
Collab $9,285 Q4 - Nov 14 Open 2y 0m 63 169,651 Declining Usage
Collab $9,079 Q2 - May 26 Possible drop 2y 0m 84 18,642 Steady Usage
Collab $9,000 Q4 - Nov 13 Open 2y 0m 50 360,887 Growing Usage
Collab $8,695 Q3 - Aug 23 Open 2y 0m 87 591,947 Growing Usage
Collab $8,252 Q2 - Jun 9 Possible drop 2y 0m 54 75,684 Declining Usage
Collab $7,597 Q2 - Apr 23 Lost 2y 0m 70 30,572 Growing Usage
Collab $7,376 Q2 - May 15 Open 2y 0m 83 656,663 Growing Usage
Collab $7,339 Q2 - May 28 Open 2y 0m 58 542,138 Growing Usage
Collab $7,044 Q1 - Jan 2 Won 1y 3m 57 49,558 Growing Usage
Collab $7,000 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 81 1,423,867 Steady Usage
Collab $6,804 Q2 - Apr 22 Won 2y 0m 79 2,125,465 Growing Usage
Collab $6,753 Q3 - Aug 16 Open 2y 0m 57 123,082 Steady Usage
Collab $6,294 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 64 2,735,278 Growing Usage
Class $6,228 Q3 - Jul 31 Open 1y 8m 74 148,899 Declining Usage
Collab $6,146 Q3 - Sep 28 Open 2y 0m 74 398,079 Growing Usage
Collab $6,012 Q2 - Apr 1 Won 1y 0m 72 316,236 Growing Usage
Collab $5,848 Q3 - Sep 28 Open 2y 0m 73 5,787,008 Growing Usage
Collab $5,800 Q2 - May 21 Open 2y 0m 55 496,575 Growing Usage
Collab $4,000 Q3 - Aug 31 Open 2y 0m 87 1,350,799 Declining Usage
Collab $2,782 Q3 - Sep 17 Open 2y 0m 52 59,063 Steady Usage
Collab $1,909 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 82 1,172,421 Declining Usage
Class $14,467 Q4 - Nov 27 Open 3y 4m 479 636,194 Declining Usage
Both $21,630 Q3 - Sep 20 Open 6y 4m 130 1,209,575 Growing Usage
Class $14,500 Q4 - Dec 1 Open 1y 9m 1,279 3,071,527 Declining Usage
Class $22,180 Q3 - Sep 8 Qualified Renewal 14y 10m 4,420 3,746,001 Declining Usage
Both $26,853 Q3 - Jul 1 Open 6y 7m 573 1,487,411 Declining Usage
Class $16,050 Q1 - Jan 15 Qualified Renewal Month 10 0 0 Year One - No Usage
Class $15,000 Q1 - Jan 17 Qualified Renewal Month 3 223 209,483 Year One - Decreasing Usage
Class $12,016 Q1 - Jan 28 Qualified Renewal Month 3 8 2,314 Year One - Decreasing Usage
Class $11,505 Q3 - Aug 1 Won 2y 7m 0 0 No Usage Reporting
Collab $10,600 Q3 - Sep 3 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $9,500 Q4 - Oct 11 Qualified Renewal Month 8 0 0 Year One - No Usage
Class $8,580 Q2 - May 26 Qualified Renewal Month 11 0 0 Year One - No Usage
Collab $5,800 Q4 - Dec 15 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $5,800 Q3 - Sep 26 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting