Robert Thayer's Accounts

Data Fresh
My Accounts
147
22 Class | 115 Collab | 10 Both
Total ARR
$3.3M
146 accounts | Avg $22,669
ARR by Sales Stage
$480K Won
Open: $2.36M | At Risk: $340K | Lost: $93K
Usage Status
Usage Status Definitions
Growing: 30d minutes up 15%+ vs prior 60d avg
Steady: Within ±15%
Declining: Down 15%+
Low Usage: Under 100 total minutes (90d)
No Usage Reporting: Zero minutes (90d) for a known customer
Year One accounts use ±30% thresholds
Time window: 90-day rolling
118 Active
● 45 Growing · ● 31 Steady · ● 42 Declining
11 No Usage Reporting · 14 Low Usage · 2 No Data
Needs Attention
Needs Attention
Accounts with usage signals that warrant investigation:

Declining Usage: Down 15%+ (30d vs prior 60d)
Low Usage: Under 100 minutes in 90 days
No Usage Reporting: Zero minutes for a known customer
Y1 No Usage / Minimal Adoption / Decreasing: Year One accounts with poor adoption

Based on objective usage data, not health scores.
69 Accounts
42 Declining · 14 Low Usage
11 No Usage Rpt · 0 Y1 No Usage · 2 Minimal
Support Health
Support Health
Open Cases: Accounts with active support tickets
Stale: Cases older than 30 days without resolution
Critical: High-priority or severity cases
Jira Escalations: Cases escalated to engineering
22 w/ Open Cases
22 accounts stale (30+ days)
0 critical · 9 Jira escalations
Renewal Pipeline
146 renewals · $3.3M ARR
Q1 2026
27 renewals $469,027
Won
$405K 86.4%
Open
$42K 8.9%
Lost
$22K 4.7%
86.4% Current Renewal Rate
Jan
9
$182K
Feb
8
$68K
Mar
10
$219K
LARGEST RENEWALS
Q2 2026 CURRENT QUARTER
23 renewals $776,643
Won
$41K 5.3%
Open
$727K 93.6%
At Risk
$116K 14.9%
Lost
$9K 1.2%
5.3% Current Renewal Rate
Apr
5
$372K
May
8
$237K
Jun
10
$168K
LARGEST RENEWALS
Q3 2026
78 renewals $1.5M
Won
$34K 2.3%
Open
$1.4M 93.6%
At Risk
$180K 12.1%
Lost
$62K 4.2%
2.3% Current Renewal Rate
Jul
53
$1.0M
Aug
13
$149K
Sep
12
$326K
LARGEST RENEWALS
Q4 2026
18 renewals $561,418
Open
$561K 100.0%
At Risk
$44K 7.9%
Lost
$0K 0.0%
Oct
7
$123K
Nov
3
$316K
Dec
8
$122K
LARGEST RENEWALS

Quick Filters

No matches found

No accounts match your current filters. Try adjusting your criteria or reset to see all accounts.

Account Name Product SFDC ARR Renewal Sales Stage Customer Tenure Sessions
(Last 90 Days)
Minutes
(Last 90 Days)
Product Usage
Collab $231,000 Q2 - Apr 1 Open 10y 3m 87 5,718,300 Steady Usage
Collab $41,744 Q1 - Mar 30 Delayed 1y 0m 56 83,299 Steady Usage
Collab $57,750 Q2 - Apr 1 Possible drop 1y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $57,750 Q2 - Apr 1 Possible drop 1y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $71,900 Q4 - May 2 Open 2y 0m 65 158,865 Steady Usage
Collab $22,000 Q2 - May 3 Open 2y 0m 48 147,845 Declining Usage
Collab $16,000 Q2 - Apr 26 Open 2y 0m 69 513,270 Steady Usage
Both $10,201 Q3 - Jul 23 Open 6y 9m 3 27,415 Declining Usage
Class $9,212 Q3 - Sep 1 Open 2y 6m 10 21,239 Declining Usage
Class $7,500 Q3 - Jul 1 Possible drop Month 10 2 183,426 Year One - Minimal Adoption
Collab $32,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 2 55 Low Usage
Both $23,778 Q3 - Jul 1 Open 6y 3m 1 31,129 Growing Usage
Collab $3,000 Q4 - Oct 15 Open 2y 0m 1 21 Low Usage
Collab $58,800 Q3 - Sep 1 Possible drop 2y 0m 0 0 Low Usage
Collab $9,500 Q3 - Aug 17 Open 2y 0m 0 4 Low Usage
Collab $8,408 Q3 - Jul 19 Open 2y 0m 0 10 Low Usage
Collab $8,250 Q1 - Feb 17 Lost 1y 1m 0 113 Steady Usage
Collab $8,100 Q2 - Jun 29 Open 2y 0m 0 403 Steady Usage
Collab $5,500 Q1 - Feb 9 Lost 1y 1m 0 0 Low Usage
Collab $3,000 Q1 - Feb 1 Won 1y 2m 0 77 Low Usage
Collab $2,760 Q1 - Feb 23 Lost 1y 1m 0 0 Low Usage
Collab $2,227 Q3 - Jul 27 Open 2y 0m 0 9 Low Usage
Class $16,773 Q3 - Jul 1 Open 6y 2m 15 101,961 Declining Usage
Collab $22,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 7 6 Low Usage
Collab $20,460 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 3 38 Low Usage
Collab $10,075 Q3 - Aug 5 Open 2y 0m 2 1 Low Usage
Collab $31,500 Q1 - Jan 19 Won 1y 2m 11 46 Low Usage
Collab $15,466 Q3 - Sep 1 Won 2y 0m 15 10 Low Usage
Both $35,830 Q3 - Jul 1 Lost Month 10 0 5,606 Year One - Steady Usage
Collab $7,950 Q3 - Jul 1 Lost 2y 0m 0 1,550 Steady Usage
Collab $46,334 Q1 - Mar 8 Won 1y 1m 12 511 Steady Usage
Collab $2,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 12 987 Declining Usage
Both $52,075 Q3 - Jul 1 Open 9y 11m 41 44,956 Declining Usage
Collab $9,800 Q3 - Aug 31 Open 2y 0m 35 670 Declining Usage
Collab $5,000 Q3 - Jul 28 Open 2y 0m 12 5,145 Declining Usage
Collab $9,520 Q4 - Dec 31 Open 2y 0m 5 8,621 Growing Usage
Both $39,431 Q3 - Jul 1 Open 5y 9m 0 1,317,620 Declining Usage
Collab $18,000 Q3 - Jul 1 Lost 2y 0m 0 12,974 Steady Usage
Collab $10,303 Q1 - Feb 16 Won 1y 1m 0 91,932 Steady Usage
Collab $9,000 Q2 - Apr 1 Lost 1y 0m 0 23,851 Steady Usage
Class $23,851 Q3 - Aug 1 Open 1y 5m 0 77,220 Steady Usage
Collab $10,000 Q1 - Mar 25 Won 1y 0m 6 34,595 Growing Usage
Both $16,236 Q3 - Aug 2 Possible drop 6y 7m 250 494,257 Declining Usage
Class $12,740 Q3 - Jul 1 Open Month 12 5,043 4,230,891 Year One - Decreasing Usage
Class $6,500 Q3 - Aug 13 Open 9y 9m 87 71,032 Declining Usage
Collab $10,183 Q3 - Sep 5 Open 3y 6m 10 6,415 Growing Usage
Collab $37,469 Q2 - Jun 8 Open 2y 0m 40 7,995 Declining Usage
Collab $26,646 Q3 - Jul 21 Possible drop 2y 0m 33 3,980 Growing Usage
Class $16,740 Q3 - Jul 1 Open Month 12 818 378,188 Year One - Decreasing Usage
Class $11,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 11m 1,420 834,492 Declining Usage
Class $5,209 Q3 - Jul 1 Won 1y 6m 2,160 1,640,958 Declining Usage
Collab $1,265 Q1 - Feb 5 Won 1y 2m 28 4,025 Declining Usage
Class $6,825 Q3 - Aug 15 Open 2y 8m 0 16,010 Steady Usage
Collab $6,750 Q2 - Jun 30 Open 2y 0m 6 14,852 Growing Usage
Both $17,700 Q4 - Dec 30 Open 7y 5m 31 161,361 Declining Usage
Collab $29,369 Q1 - Mar 19 Won 1y 0m 21 31,086 Growing Usage
Collab $7,400 Q4 - Dec 31 Open 2y 0m 18 13,822 Declining Usage
Collab $2,384 Q1 - Mar 27 Won 1y 0m 15 11,641 Growing Usage
Collab $1,250 Q1 - Jan 14 Won 1y 2m 24 19,471 Declining Usage
Class $17,650 Q3 - Jul 1 Open 5y 4m 247 302,808 Declining Usage
Class $1,684 Q3 - Jul 7 Open 6y 6m 54 24,024 Declining Usage
Both $7,500 Q3 - Jul 1 Open 6y 11m 106 347,245 Steady Usage
Collab $4,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 48 8,883 Steady Usage
Class $32,460 Q1 - Feb 1 Won 1y 2m 2,184 5,264,712 Declining Usage
Class $64,135 Q4 - Oct 15 Open 6y 6m 32 371,866 Declining Usage
Class $9,500 Q3 - Jul 1 Open Month 12 209 74,739 Year One - Decreasing Usage
Collab $6,083 Q2 - Jun 28 Open 2y 0m 12 14,213 Declining Usage
Collab $38,175 Q2 - May 27 Open 2y 0m 34 194,516 Declining Usage
Collab $10,609 Q3 - Aug 28 Open 2y 0m 34 29,009 Declining Usage
Collab $9,950 Q2 - May 15 Open 2y 0m 34 54,460 Growing Usage
Collab $9,654 Q4 - Dec 1 Open 2y 0m 38 339,310 Growing Usage
Collab $9,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 40 11,131 Growing Usage
Collab $6,918 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 37 19,078 Steady Usage
Collab $5,512 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 40 23,174 Steady Usage
Collab $4,881 Q1 - Feb 2 Won 1y 2m 41 112,003 Growing Usage
Collab $4,525 Q4 - Dec 11 Open 2y 0m 25 47,199 Growing Usage
Collab $4,515 Q1 - Jan 8 Won 1y 2m 34 21,032 Steady Usage
Collab $4,000 Q3 - Jul 14 Open 2y 0m 40 138,219 Growing Usage
Collab $1,950 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 36 27,616 Growing Usage
Both $6,450 Q2 - May 14 Open 3y 4m 173 108,171 Declining Usage
Collab $20,070 Q2 - Jun 1 Open 2y 0m 32 93,141 Declining Usage
Collab $8,760 Q1 - Jan 8 Won 1y 2m 28 26,389 Declining Usage
Collab $253,650 Q4 - Nov 5 Open 2y 0m 56 759,539 Steady Usage
Collab $68,550 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 50 333,308 Growing Usage
Collab $67,898 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 87 753,490 Growing Usage
Collab $62,223 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 70 605,228 Growing Usage
Collab $61,000 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 75 830,669 Declining Usage
Collab $58,043 Q3 - Jul 1 Possible drop 2y 0m 50 441,444 Steady Usage
Collab $54,348 Q3 - Jul 1 Open 6y 6m 83 1,114,935 Growing Usage
Collab $48,667 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 76 418,530 Growing Usage
Collab $48,109 Q4 - Nov 15 Open 2y 0m 80 244,461 Growing Usage
Collab $46,314 Q2 - Jun 7 Open 2y 0m 54 154,147 Growing Usage
Collab $44,392 Q4 - Dec 15 Possible drop 2y 0m 82 1,177,433 Growing Usage
Collab $40,870 Q2 - May 1 Won 2y 0m 79 379,422 Steady Usage
Collab $40,545 Q3 - Sep 30 Open 2y 0m 80 2,505,637 Growing Usage
Collab $38,640 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 79 613,409 Growing Usage
Collab $34,865 Q3 - Jul 1 Open 6y 6m 74 280,145 Growing Usage
Collab $32,262 Q4 - Oct 8 Open 2y 0m 80 52,637 Growing Usage
Collab $28,500 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 59 1,442,087 Steady Usage
Collab $27,861 Q1 - Mar 31 Won 1y 0m 119 99,980 Declining Usage
Collab $24,759 Q3 - Sep 1 Open 2y 0m 81 620,899 Growing Usage
Collab $23,352 Q4 - Dec 1 Open 2y 0m 64 2,372,881 Growing Usage
Collab $23,240 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 86 3,821,065 Growing Usage
Collab $22,985 Q1 - Mar 31 Won 1y 0m 66 948,736 Growing Usage
Collab $21,040 Q3 - Sep 13 Open 2y 0m 66 241,502 Growing Usage
Collab $20,606 Q3 - Aug 1 Open 2y 0m 77 772,010 Growing Usage
Collab $19,494 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 87 1,481,024 Steady Usage
Collab $18,994 Q2 - Jun 17 Open 2y 0m 52 266,644 Declining Usage
Collab $17,100 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 74 383,109 Growing Usage
Collab $16,037 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 68 152,671 Growing Usage
Collab $15,750 Q3 - Sep 3 Open 2y 0m 82 4,470,266 Growing Usage
Collab $15,591 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 54 90,865 Declining Usage
Collab $14,000 Q3 - Aug 27 Open 2y 0m 57 205,842 Steady Usage
Collab $13,200 Q3 - Jul 1 Open 6y 10m 59 487,339 Steady Usage
Collab $12,645 Q2 - Jun 8 Open 2y 0m 86 689,694 Growing Usage
Collab $12,487 Q3 - Aug 9 Possible drop 2y 0m 83 1,428,210 Growing Usage
Collab $11,788 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 86 561,654 Steady Usage
Collab $10,230 Q3 - Jul 29 Open 2y 0m 52 143,448 Growing Usage
Collab $9,365 Q1 - Jan 6 Won 1y 3m 55 196,224 Growing Usage
Collab $8,600 Q3 - Sep 3 Open 2y 0m 76 161,307 Steady Usage
Collab $8,238 Q1 - Jan 1 Won 1y 3m 66 29,857 Growing Usage
Collab $7,400 Q3 - Jul 15 Open 2y 0m 54 416,391 Declining Usage
Collab $7,138 Q4 - Oct 1 Open 2y 0m 49 32,268 Steady Usage
Collab $6,705 Q2 - May 25 Open 2y 0m 48 761,225 Declining Usage
Collab $6,120 Q3 - Aug 4 Open 2y 0m 59 124,827 Steady Usage
Collab $5,762 Q4 - Dec 21 Open 2y 0m 63 314,491 Growing Usage
Collab $4,965 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 65 66,789 Growing Usage
Collab $4,630 Q1 - Mar 12 Won 1y 0m 54 56,048 Declining Usage
Collab $4,093 Q2 - Jun 1 Open 2y 0m 75 1,889,999 Growing Usage
Collab $2,400 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 52 24,375 Growing Usage
Collab $2,300 Q3 - Aug 27 Open 2y 0m 49 27,826 Steady Usage
Both $41,000 Q2 - May 14 Open 7y 0m 3,770 27,795,253 Declining Usage
Class $13,500 Q4 - Oct 1 Open 1y 7m 80 150,834 Declining Usage
Class $13,033 Q3 - Jul 1 Won 6y 9m 842 411,544 Declining Usage
Class $45,750 Q3 - Jul 15 Open 4y 10m 1,203 1,651,131 Declining Usage
Collab $33,064 Q3 - Sep 27 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $32,878 Q3 - Jul 31 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $27,900 Q1 - Mar 28 Won 1y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class $17,380 Q1 - Feb 8 Qualified Renewal Month 2 3 142 Year One - Minimal Adoption
Class $14,320 Q4 - Nov 12 Open 3y 3m 0 0 No Usage Reporting
Collab $12,487 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $7,575 Q2 - Jun 28 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $5,447 Q1 - Mar 12 Lost 1y 0m 0 0 -
Collab $3,122 Q3 - Jul 1 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $3,000 Q4 - Oct 21 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Collab $1,000 Q3 - Jul 19 Open 2y 0m 0 0 No Usage Reporting
Class - Q4 - Oct 1 Lost 2y 6m 0 0 -