eLearning Media — Class Customer Dashboard

Data Fresh
Portfolio Accounts
64
2 Class | 52 Collab | 10 Both
Portfolio ARR
$1.1M
63 accounts | Avg $16,482
ARR by Sales Stage
$235K Won
Open: $779K | At Risk: $27K | Lost: $14K
Usage Status
Usage Status Definitions
Growing: 30d minutes up 15%+ vs prior 60d avg
Steady: Within ±15%
Declining: Down 15%+
Low Usage: Under 100 total minutes (90d)
No Usage Reporting: Zero minutes (90d) for a known customer
Year One accounts use ±30% thresholds
Time window: 90-day rolling
64 Active
● 34 Growing · ● 11 Steady · ● 19 Declining
0 No Data
Needs Attention
Needs Attention
Accounts with usage signals that warrant investigation:

Declining Usage: Down 15%+ (30d vs prior 60d)
Low Usage: Under 100 minutes in 90 days
No Usage Reporting: Zero minutes for a known customer
Y1 No Usage / Minimal Adoption / Decreasing: Year One accounts with poor adoption

Based on objective usage data, not health scores.
19 Accounts
19 Declining · 0 Low Usage
0 No Usage Rpt · 0 Y1 No Usage · 0 Minimal
Support Health
Support Health
Open Cases: Accounts with active support tickets
Stale: Cases older than 30 days without resolution
Critical: High-priority or severity cases
Jira Escalations: Cases escalated to engineering
17 w/ Open Cases
0 accounts stale (30+ days)
0 critical · 0 Jira escalations
Usage Adoption Distribution
34 (53%)
11 (17%)
19 (30%)
Renewal Pipeline
64 renewals · $1.1M ARR
Q1 2026
12 renewals $235,157
Won
$235K 100.0%
100.0% Current Renewal Rate
Jan
8
$157K
Feb
1
$19K
Mar
3
$59K
LARGEST RENEWALS
Q2 2026 CURRENT QUARTER
14 renewals $378,900
Open
$365K 96.4%
At Risk
$6K 1.5%
Lost
$14K 3.6%
Apr
4
$24K
May
6
$75K
Jun
4
$280K
LARGEST RENEWALS
Q3 2026
25 renewals $292,980
Open
$293K 100.0%
At Risk
$13K 4.5%
Jul
8
$67K
Aug
4
$81K
Sep
13
$145K
LARGEST RENEWALS
Q4 2026
13 renewals $147,807
Open
$148K 100.0%
At Risk
$8K 5.6%
Oct
3
$23K
Nov
3
$55K
Dec
7
$70K
LARGEST RENEWALS

Quick Filters

No matches found

No accounts match your current filters. Try adjusting your criteria or reset to see all accounts.

Account Name Account Manager Product ARR Renewal Customer Tenure Sessions
(Last 90 Days)
Minutes
(Last 90 Days)
Product Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,575 Q2 - Apr 20 3y 10m 38 110,920 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $6,604 Q2 - Apr 20 2y 0m 87 7,307,326 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,870 Q2 - Apr 8 2y 0m 70 395,210 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,662 Q2 - Apr 15 2y 0m 52 85,839 Growing Usage
Nikolaos Galindo Both $5,969 Q2 - Jun 6 3y 9m 2 12,908 Growing Usage
Nikolaos Galindo Both $15,484 Q2 - May 18 5y 11m 3 1,103,155 Steady Usage
Nikolaos Galindo Both $9,060 Q3 - Jul 30 6y 9m 2 390,346 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $3,522 Q1 - Jan 2 1y 3m 3 119 Declining Usage
Nikolaos Galindo Both $6,926 Q3 - Sep 19 5y 7m 30 682,256 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $4,935 Q3 - Sep 1 2y 0m 12 1,115 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,459 Q2 - May 19 2y 0m 3 5,604 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $6,212 Q4 - Dec 15 2y 0m 13 7,643 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $13,629 Q2 - May 29 2y 0m 0 60,421 Steady Usage
Nikolaos Galindo Class $4,743 Q3 - Sep 22 3y 6m 111 26,352 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $3,885 Q4 - Oct 15 2y 0m 13 12,116 Growing Usage
Nikolaos Galindo Both $18,058 Q3 - Sep 15 6y 6m 333 498,366 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $12,330 Q1 - Jan 22 3y 2m 35 417,160 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $6,000 Q4 - Dec 4 2y 0m 43 42,354 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,870 Q4 - Dec 14 2y 0m 27 478,473 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,199 Q4 - Nov 3 2y 0m 32 36,484 Declining Usage
Nikolaos Galindo Both $45,109 Q1 - Jan 18 6y 0m 74 2,508,673 Growing Usage
Nikolaos Galindo Both $28,867 Q1 - Mar 30 7y 3m 53 2,664,497 Growing Usage
Nikolaos Galindo Both $10,192 Q2 - May 17 6y 9m 0 1,520,771 Declining Usage
Nikolaos Galindo Both $8,805 Q3 - Sep 30 5y 0m 745 486,235 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $170,515 Q2 - Jun 17 6y 9m 173 34,976,428 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $71,176 Q2 - Jun 1 2y 0m 87 5,730,005 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $44,573 Q4 - Nov 2 2y 0m 87 8,452,768 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $42,667 Q1 - Jan 28 1y 2m 87 2,462,208 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $32,753 Q2 - Jun 16 2y 0m 87 906,683 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $30,459 Q3 - Aug 1 5y 8m 91 2,883,882 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $27,470 Q1 - Jan 22 1y 2m 87 5,938,319 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $25,545 Q4 - Dec 2 2y 0m 87 1,519,984 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $21,384 Q4 - Dec 5 2y 0m 78 1,749,617 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $19,957 Q3 - Sep 16 2y 0m 84 389,071 Declining Usage
Nikolaos Galindo Both $18,501 Q1 - Feb 8 5y 10m 566 3,758,041 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $18,294 Q1 - Mar 12 1y 0m 62 379,974 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $17,769 Q3 - Sep 30 2y 0m 85 750,894 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $17,139 Q3 - Aug 30 2y 0m 85 3,935,015 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $17,022 Q3 - Aug 1 2y 0m 87 1,108,826 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $16,807 Q3 - Aug 30 2y 0m 64 695,137 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $15,402 Q2 - May 13 2y 0m 53 190,384 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $14,685 Q3 - Sep 8 6y 8m 75 253,508 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $14,609 Q2 - May 23 2y 0m 85 1,904,061 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $14,195 Q3 - Sep 1 2y 0m 87 1,566,117 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $13,622 Q1 - Jan 1 1y 3m 50 828,468 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $13,250 Q3 - Jul 1 2y 0m 78 226,901 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $12,186 Q1 - Mar 20 1y 0m 75 405,652 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $11,094 Q3 - Sep 2 2y 0m 83 1,044,457 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $10,477 Q4 - Oct 7 2y 0m 70 436,553 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $9,861 Q3 - Jul 26 2y 0m 72 533,689 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $8,833 Q3 - Jul 14 2y 0m 84 1,324,112 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $8,833 Q3 - Sep 1 2y 0m 48 84,384 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $8,514 Q3 - Jul 15 2y 0m 75 210,735 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $8,310 Q4 - Oct 14 2y 0m 70 527,694 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $8,030 Q3 - Sep 2 6y 7m 59 506,124 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $7,154 Q1 - Jan 1 1y 3m 67 286,964 Growing Usage
Nikolaos Galindo Class $6,938 Q3 - Sep 8 4y 0m 64 398,330 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,855 Q3 - Jul 15 2y 0m 72 570,935 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,635 Q3 - Jul 31 2y 0m 62 185,162 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,576 Q3 - Jul 6 2y 0m 60 195,143 Steady Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,435 Q1 - Jan 1 1y 3m 63 111,657 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,304 Q4 - Dec 23 2y 0m 47 302,514 Growing Usage
Nikolaos Galindo Collab $5,048 Q4 - Nov 4 2y 0m 65 10,731 Declining Usage
Nikolaos Galindo Collab - Q4 - Dec 28 2y 0m 81 1,979,954 Growing Usage

Class Customer Dashboard

eLearning Media